Стальной корпус
Фланцевые соединения PN40
Давление испытания 40 бар
Рабочая температура -40 + 50
| DN | A | B | c | Cod. |
| 15 | 65 | 95 | 95 | 1.76.05 |
| 20 | 75 | 105 | 100 | 1.76.08 |
| 25 | 85 | 115 | 100 | 1.76.11 |
| 32 | 100 | 140 | 110 | 1.76.14 |
| 40 | 110 | 150 | 120 | 1.76.17 |
| 50 | 125 | 165 | 120 | 1.76.20 |
| 65 | 145 | 185 | 140 | 1.76.23 |
| 80 | 160 | 200 | 140 | 1.76.26 |
| 100 | 190 | 235 | 200 | 1.76.29 |
| 150 | 220 | 300 | 230 | 1.76.32 |
Стоимость: стоимость уточняйте