Корпус: сталь
Испытуемое давление: 16 бар
Рабочее давление: 8 бар
Рабочая температура: -30 +100 °С
Рабочая среда:
природный газ
газообразный СУГ
вода
углеводороды
Фланцевое соединение: стандарт ISO
Уплотнительные седла: NBR
Диск: кованная сталь А 105
Рычаг: алюминий
Фиксатор положения рычага
Самостоятельная чистка диска.
Установка без дополнительных прокладок.
Внутренний проходной диаметр диска шире, чем трубы номинального диаметра, так что износ клапана баттерфляй от газового потока не происходит.
| DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | |
| A | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
| B | 315 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| C | 136 | 152 | 176 | 218 | 257 |
| D | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| E | 175 | 190 | 225 | 270 | 300 |
| F | 360 | 392 | 450 | 540 | 607 |
| G | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
| f | M 16 | M 20 | M 20 | M 22 | M 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| n° | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Kg | 11,5 | 14 | 19,5 | 29,4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod. | 3.01.06 | 3.01.07 | 3.01.08 | 3.01.09 | 3.01.10 |
Стоимость: стоимость уточняйте
Дополнительное оборудование: