| Присоединение | Давление | Материал | Полнопроходной Код товара |
Неполнопроходной Код товара |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" F/F | P1max = 63 бар | Нержавеющая сталь | 3.07.13 | 3.07.131 |
| 1/2" F/F | 3.07.15 | 3.07.151 | ||
| 3/4" F/F | 3.07.16 | 3.07.161 | ||
| 1" F/F | 3.07.17 | 3.07.171 | ||
| 1" l/4 F/F | 3.07.18 | 3.07.181 | ||
| 1" l/2 F/F | 3.07.19 | 3.07.191 | ||
| 2" F/F | 3.07.20 | 3.07.201 |
Стоимость: стоимость уточняйте