Предохранительно-запорный клапан (ПЗК) поставляется в комплекте с регулятором давления.
| Модель | Совместимость | Давление | КОД ТОВАРА |
| BLC 10 | ALFA 10-20-30 | низкое-среднее | 2.64.02 |
| BLC 20 | ALFA 10-20 | высокое | 2.64.04 |
| BLC 21 | ALFA 31 | высокое | 2.64.041 |
| BLC 25 | ALFA 10-20 | высокое-повышенное | 2.64.05 |
| BLC 26 | ALFA 31 | высокое-повышенное | 2.64.051 |
| BLC 30 | ALFA 40-50 | низкое-среднее | 2.64.06 |
| BLC 40 | ALFA 40-50 | высокое | 2.64.08 |
| BLC 45 | ALFA 40-50 | высокое-повышенное | 2.64.09 |
Таблица тарировки пружин (мбар)
| Ø пружины | BLC 10 | BLC 20-21 | BLC 25-26 | BLC 30 | BLC 40 | BLC 45 |
| min 1.3 | 10÷90 | - | - | 10÷90 | - | - |
| min 1.8 | 50÷250 | 90÷550 | 200÷900 | 50÷250 | 90÷550 | 200÷900 |
| max 1.2 | 40÷90 | - | - | 40÷90 | - | - |
| max 2.5 | 60÷160 | - | - | 60÷160 | - | - |
| max 3 | 120÷280 | 200÷750 | - | 120÷280 | 200÷750 | - |
| max 3.5 | 250÷650 | 600÷1200 | 1000÷3000 | 250÷650 | 600÷1200 | 1000÷3000 |
| max 4 | - | - | 2000÷4200 | - | - | 2000÷4200 |
Продукт изготовлен в Италии и протестирован, сертифицирован по нормам:
94/9/CE ATEX
97/23/EC PED
Стоимость: стоимость уточняйте