Класс давления PN 63 1000 p.s.i.
DN 6-50
Тип присоединения: резьбовое, приварное
Полнопроходной или с зауженным проходом
Плавающий шар
Антистатическое устройство
Антивыбивная конструкция
Удлинение рычага
Удлинение штока
Отверстие в шаре для выравнивания давления
Пожаробезопасная конструкция
Заполнение застойных зон над шаром
| DN | 06 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| " | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" |
| E | 10.6 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
| L | 56 | 56 | 60 | 72.4 | 85 | 94 | 105 | 125 |
| M | 100 | 100 | 100 | 129 | 156 | 156 | 182.5 | 182.5 |
| H | 58 | 58 | 58 | 64 | 77 | 83 | 96 | 102 |
| Кг | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.99 | 1.30 | 2.2 | 3.3 |
| Арт. | 3.07.13 | 3.07.14 | 3.07.15 | 3.07.16 | 3.07.17 | 3.07.18 | 3.07.19 | 3.07.20 |
| 01 | Корпус | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M |
|---|---|---|---|
| 03 | Корпусный элемент | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M |
| 04 | Шток | AISI 316 | |
| 05 | Шар | ASTM A351 CF8M | |
| 06 | Уплотнение шара | P.T.F.E | |
| 07 | Прокладка корпуса | P.T.F.E | |
| 08 | Шайба | P.T.F.E | |
| 09 | Сальник | AISI 304 | |
| 10 | Рычаг | AISI 304 | |
| 11 | Гайка/Контргайка | AISI 304 | |
| 11b | Упорное кольцо | AISI 304 | |
| 43 | Уплотнение | P.T.F.E | |
| 54 | Фиксатор положения рукоятки | AISI 304 | |
Стоимость: стоимость уточняйте